| Carbon Structural Steel Grade | |||||||||
|  China |  Germany |  France |  ISO |  Japan |  Sweden |  Britain |  America | ||
| GB | DIN | W-Nr. | NF | ISO | JIS | SS | BS | ASTM | UNS | 
| Q195 (A1,B1) | S185 (st33) | 1.0035 | S185 (A33) | HR2 | – | – | S185 (140A10) | A285M Gr.B | – | 
| Q215A | USt34-2 | 1.0028 | A34 | HR1 | SS330 (SS34) | 1370 | 040A12 | A283M Gr.C | – | 
| A215B (A2,C2) | RSt34-2 | 1.0034 | A34-2NE | – | – | – | – | A573M Gr.58 | – | 
| Q235A | S235JR | 1.0037 | S235JR | Fe 360A | SS400 (SS41) | 1311 | S235JR | A570 Gr.A | K02501 | 
| Q235B | S235JRG1 | 1.0036 | S235JRG1 | Fe 360D | – | 1312 | S235JRG1 | A570 Gr.D | K02502 | 
| Q235C | S235JRG2 (St 37-2) (USt 37-2) (RSt 37-2) | 1.0038 | S235JRG2 (E24-2) (E24-2NE) | – | – | – | S235JRG2 (40B,C) | A283M Gr.D | – | 
| Q235D (A3,C3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Q255A | St44-2 | 1.0044 | E28-2 | – | SM400A | 1412 | 43B | A709M Gr.36 | – | 
| Q255D (A4,C4) | – | – | – | – | SM400B (SM 41A) (SM 41B) | – | – | – | – | 
| Q275 (C5) | S275J2G3 S275J2G4 (St44-3N) | 1.0144 1.0145 1.0055 | S275J2G3 S275J2G4 | Fe430A | SS490 (SS50) | 1430 | S275J2G3 S275J2G4 (43D) | – | K02901 | 

 DJ pump
DJ pump Magnetic Drive Pumps
Magnetic Drive Pumps Pneumatic Components
Pneumatic Components Special Materials
Special Materials Heat Exchanger
Heat Exchanger Ejectors
Ejectors Other Pumps
Other Pumps Control Valve
Control Valve